<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>NGO Day</title>
		<link>http://ngoday.officetutor.org/</link>
		<description>&#039;2008년 4월 29일&#039; NGO DAY의 생생한 모습을 블로그에서 만나보세요</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 10:40:52 +0900</pubDate>
		<generator>Tattertools 1.1.1 : Vivace</generator>
		<image>
		<title>NGO Day</title>
		<url>http://ngoday.officetutor.org/attach/37/3521589081.jpg</url>
		<link>http://ngoday.officetutor.org/</link>
		<width>200</width>
		<height>200</height>
		<description>&#039;2008년 4월 29일&#039; NGO DAY의 생생한 모습을 블로그에서 만나보세요</description>
		</image>
		<item>
			<title>NGO Day 자료집</title>
			<link>http://ngoday.officetutor.org/903</link>
			<description>
&lt;SCRIPT language=JavaScript type=text/JavaScript&gt;
&lt;!--

function popup_seminar(link) {
	pop=window.open(link,&quot;pop&quot;,&quot;top=1,left=1,width=990,height=621,scrollbars=no,status=no&quot;);
        pop.focus();
}
//--&gt;
&lt;/SCRIPT&gt;

&lt;SCRIPT language=JavaScript type=text/JavaScript&gt;
&lt;!--

function popup_seminar(link) {
	pop=window.open(link,&quot;pop&quot;,&quot;top=1,left=1,width=990,height=621,scrollbars=no,status=no&quot;);
        pop.focus();
}
//--&gt;
&lt;/SCRIPT&gt;

&lt;TABLE style=&quot;BORDER-COLLAPSE: collapse&quot; cellPadding=3 width=490 border=0&gt;
&lt;COLGROUP&gt;
&lt;COL style=&quot;WIDTH: 132px&quot;&gt;
&lt;COL style=&quot;WIDTH: 378px&quot;&gt;&lt;/COLGROUP&gt;
&lt;TBODY vAlign=top&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD style=&quot;PADDING-RIGHT: 7px; PADDING-LEFT: 7px; PADDING-BOTTOM: 4px; PADDING-TOP: 4px&quot; vAlign=center colspan=&quot;2&quot;&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: 바탕&quot;&gt;&lt;SPAN style=&quot;COLOR: #f79646&quot;&gt;&amp;#8226;&lt;/SPAN&gt; &lt;/SPAN&gt;
&lt;font color=&quot;#339933&quot;&gt;&lt;b&gt;NGO IT 역량 강화를 위한 NGO Day 자료집&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD align=middle colSpan=2&gt;&lt;IMG height=3 src=&quot;http://www.officetutor.co.kr/ngoday_blog/image/line_450px.jpg&quot; width=451 align=left border=0&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR style=&quot;HEIGHT: 31px&quot;&gt;
&lt;TD style=&quot;PADDING-RIGHT: 7px; PADDING-LEFT: 7px; PADDING-BOTTOM: 4px; PADDING-TOP: 4px&quot; vAlign=center width=&quot;288&quot;&gt;
&lt;P style=&quot;TEXT-ALIGN: left&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; NGO Day 행사장에서 제공해 드렸던 자료집을 &lt;br&gt;
&amp;nbsp;&amp;nbsp; 다운로드 받으실 수 있습니다.&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD style=&quot;PADDING-RIGHT: 7px; PADDING-LEFT: 7px; PADDING-BOTTOM: 4px; PADDING-TOP: 4px&quot; vAlign=center width=174&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.officetutor.co.kr/ngoday_blog/PDF/NGO%20Day_Proceeding_Apr2008.zip&quot;&gt;
&lt;IMG height=47 src=&quot;http://www.officetutor.co.kr/ngoday_blog/image/proceeding_down_bt.gif&quot; width=91 border=0&gt;&lt;/a&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;　&lt;/P&gt;</description>
			<category>NGO Day</category>
			<category>ngo</category>
			<category>ngoday</category>
			<author> (ngoday)</author>
			<guid>http://ngoday.officetutor.org/903</guid>
			<comments>http://ngoday.officetutor.org/903#entry903comment</comments>
			<pubDate>Tue, 20 May 2008 17:16:30 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>6. NGO의 IT 적용 사례 2 (U Wdlfare의 적용 사례)</title>
			<link>http://ngoday.officetutor.org/898</link>
			<description>&lt;object type=&#039;application/x-shockwave-flash&#039; width=&quot;502&quot; height=&quot;399&quot; align=&#039;middle&#039; classid=&#039;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&#039; codebase=&#039;http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0&#039;&gt;&lt;param name=&#039;movie&#039; value=&#039;http://flvs.daum.net/flvPlayer.swf?vid=LrgCELxZGeQ$&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;allowScriptAccess&#039; value=&#039;always&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;allowFullScreen&#039; value=&#039;true&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;bgcolor&#039; value=&#039;#000000&#039; /&gt;&lt;embed src=&#039;http://flvs.daum.net/flvPlayer.swf?vid=LrgCELxZGeQ$&#039; width=&quot;502&quot; height=&quot;399&quot; allowScriptAccess=&#039;always&#039; type=&#039;application/x-shockwave-flash&#039; allowFullScreen=&#039;true&#039; bgcolor=&#039;#000000&#039; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt; 
&lt;TABLE width=502 border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;
&lt;P align=center&gt;&lt;br /&gt;&lt;A href=&quot;http://www.officetutor.co.kr/ngoday_blog/PDF/T2_0.zip&quot;&gt;&lt;IMG height=47 src=&quot;http://www.officetutor.co.kr/ngoday_blog/image/down_bt.gif&quot; width=91 border=0&gt;&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;　&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;</description>
			<category>세미나 동영상</category>
			<category>ngo</category>
			<category>ngoday</category>
			<category>U Welfare</category>
			<author> (ngoday)</author>
			<guid>http://ngoday.officetutor.org/898</guid>
			<comments>http://ngoday.officetutor.org/898#entry898comment</comments>
			<pubDate>Fri, 16 May 2008 10:10:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>5. NGO의 IT 적용 사례 1 (정보 찾아가지 마세요. 불러오세요 : RSS활용)</title>
			<link>http://ngoday.officetutor.org/897</link>
			<description>&lt;object type=&#039;application/x-shockwave-flash&#039; width=&#039;502px&#039; height=&#039;399px&#039; align=&#039;middle&#039; classid=&#039;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&#039; codebase=&#039;http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0&#039;&gt;&lt;param name=&#039;movie&#039; value=&#039;http://flvs.daum.net/flvPlayer.swf?vid=7WCVw-3AOHY$&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;allowScriptAccess&#039; value=&#039;always&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;allowFullScreen&#039; value=&#039;true&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;bgcolor&#039; value=&#039;#000000&#039; /&gt;&lt;embed src=&#039;http://flvs.daum.net/flvPlayer.swf?vid=7WCVw-3AOHY$&#039; width=&#039;502px&#039; height=&#039;399px&#039; allowScriptAccess=&#039;always&#039; type=&#039;application/x-shockwave-flash&#039; allowFullScreen=&#039;true&#039; bgcolor=&#039;#000000&#039; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; width=&quot;502&quot;&gt;
	&lt;tr&gt;
		&lt;td&gt;
		&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br&gt;
		&lt;a href=&quot;http://www.officetutor.co.kr/ngoday_blog/PDF/T1_0.zip&quot;&gt;
		&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.officetutor.co.kr/ngoday_blog/image/down_bt.gif&quot; width=&quot;91&quot; height=&quot;47&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
　&lt;/td&gt;
	&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;
</description>
			<category>세미나 동영상</category>
			<category>ngo</category>
			<category>RSS</category>
			<category>정보</category>
			<author> (ngoday)</author>
			<guid>http://ngoday.officetutor.org/897</guid>
			<comments>http://ngoday.officetutor.org/897#entry897comment</comments>
			<pubDate>Fri, 16 May 2008 10:02:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>4. 마이크로소프트 NGO 지원 프로그램 소개 (권찬 이사님)</title>
			<link>http://ngoday.officetutor.org/896</link>
			<description>&lt;object type=&#039;application/x-shockwave-flash&#039; width=&quot;502&quot; height=&quot;399&quot; align=&#039;middle&#039; classid=&#039;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&#039; codebase=&#039;http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0&#039;&gt;&lt;param name=&#039;movie&#039; value=&#039;http://flvs.daum.net/flvPlayer.swf?vid=YIeyZOY83lY$&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;allowScriptAccess&#039; value=&#039;always&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;allowFullScreen&#039; value=&#039;true&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;bgcolor&#039; value=&#039;#000000&#039; /&gt;&lt;embed src=&#039;http://flvs.daum.net/flvPlayer.swf?vid=YIeyZOY83lY$&#039; width=&quot;502&quot; height=&quot;399&quot; allowScriptAccess=&#039;always&#039; type=&#039;application/x-shockwave-flash&#039; allowFullScreen=&#039;true&#039; bgcolor=&#039;#000000&#039; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
			<category>세미나 동영상</category>
			<category>ngo</category>
			<category>ngoday</category>
			<category>한국마이크로소프트</category>
			<author> (ngoday)</author>
			<guid>http://ngoday.officetutor.org/896</guid>
			<comments>http://ngoday.officetutor.org/896#entry896comment</comments>
			<pubDate>Fri, 16 May 2008 09:56:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3. 기조 강연 2 (박병옥 전 경실련 사무총장님 - 시민운동가 그리고 IT)</title>
			<link>http://ngoday.officetutor.org/895</link>
			<description>&lt;object type=&#039;application/x-shockwave-flash&#039; width=&quot;502&quot; height=&quot;399&quot; align=&#039;middle&#039; classid=&#039;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&#039; codebase=&#039;http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0&#039;&gt;&lt;param name=&#039;movie&#039; value=&#039;http://flvs.daum.net/flvPlayer.swf?vid=MFgSuGg2ME0$&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;allowScriptAccess&#039; value=&#039;always&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;allowFullScreen&#039; value=&#039;true&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;bgcolor&#039; value=&#039;#000000&#039; /&gt;&lt;embed src=&#039;http://flvs.daum.net/flvPlayer.swf?vid=MFgSuGg2ME0$&#039; width=&quot;502&quot; height=&quot;399&quot; allowScriptAccess=&#039;always&#039; type=&#039;application/x-shockwave-flash&#039; allowFullScreen=&#039;true&#039; bgcolor=&#039;#000000&#039; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
			<category>세미나 동영상</category>
			<category>ngo</category>
			<category>ngoday</category>
			<category>기조강연</category>
			<category>박병옥</category>
			<author> (ngoday)</author>
			<guid>http://ngoday.officetutor.org/895</guid>
			<comments>http://ngoday.officetutor.org/895#entry895comment</comments>
			<pubDate>Fri, 16 May 2008 09:54:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2. 기조 강연 1 (최재성 교수님 - 한국 NPO 현황과 IT 활용)</title>
			<link>http://ngoday.officetutor.org/892</link>
			<description>&lt;object type=&#039;application/x-shockwave-flash&#039; width=&quot;502&quot; height=&quot;399&quot; align=&#039;middle&#039; classid=&#039;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&#039; codebase=&#039;http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0&#039;&gt;&lt;param name=&#039;movie&#039; value=&#039;http://flvs.daum.net/flvPlayer.swf?vid=E1AgEo91WEo$&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;allowScriptAccess&#039; value=&#039;always&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;allowFullScreen&#039; value=&#039;true&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;bgcolor&#039; value=&#039;#000000&#039; /&gt;&lt;embed src=&#039;http://flvs.daum.net/flvPlayer.swf?vid=E1AgEo91WEo$&#039; width=&quot;502&quot; height=&quot;399&quot; allowScriptAccess=&#039;always&#039; type=&#039;application/x-shockwave-flash&#039; allowFullScreen=&#039;true&#039; bgcolor=&#039;#000000&#039; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
			<category>세미나 동영상</category>
			<category>ngo</category>
			<category>기조강연</category>
			<category>최재성</category>
			<author> (ngoday)</author>
			<guid>http://ngoday.officetutor.org/892</guid>
			<comments>http://ngoday.officetutor.org/892#entry892comment</comments>
			<pubDate>Thu, 15 May 2008 16:30:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[세미나동영상] 축사 및 환영사</title>
			<link>http://ngoday.officetutor.org/891</link>
			<description>&lt;object type=&#039;application/x-shockwave-flash&#039; width=&quot;502&quot; height=&quot;399&quot; align=&#039;middle&#039; classid=&#039;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&#039; codebase=&#039;http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0&#039;&gt;&lt;param name=&#039;movie&#039; value=&#039;http://flvs.daum.net/flvPlayer.swf?vid=Y9yp7z484Zk$&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;allowScriptAccess&#039; value=&#039;always&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;allowFullScreen&#039; value=&#039;true&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;bgcolor&#039; value=&#039;#000000&#039; /&gt;&lt;embed src=&#039;http://flvs.daum.net/flvPlayer.swf?vid=Y9yp7z484Zk$&#039; width=&quot;502&quot; height=&quot;399&quot; allowScriptAccess=&#039;always&#039; type=&#039;application/x-shockwave-flash&#039; allowFullScreen=&#039;true&#039; bgcolor=&#039;#000000&#039; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
			<category>세미나 동영상</category>
			<category>ngo</category>
			<category>ngoday</category>
			<category>사회복지공동모금회</category>
			<category>축사</category>
			<category>한국마이크로소프트</category>
			<category>한국사회복지사협회</category>
			<author> (ngoday)</author>
			<guid>http://ngoday.officetutor.org/891</guid>
			<comments>http://ngoday.officetutor.org/891#entry891comment</comments>
			<pubDate>Thu, 15 May 2008 15:43:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>현장 진행 모습 - Session 4.</title>
			<link>http://ngoday.officetutor.org/890</link>
			<description>&lt;P&gt;Track 1의 4번째 Session은 사진과 동영상을 쉽게 편집하고 정리하는 노하우에 관해&lt;br /&gt;한국마이크로소프트 MVP Lead 이신 최재호 차장님께서 세미나를 진행해 주셨습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://ngoday.officetutor.org/attach/37/8475222052.jpg&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://ngoday.officetutor.org/attach/37/9714654467.jpg&quot;&gt;&lt;br /&gt;많은 분들이 디지털 카메라를 사용해서 사진 촬영을 합니다.&lt;br /&gt;촬영된 수많은 사진들을 쉽게 찾아 볼 수 있도록 정리하고&lt;br /&gt;촬영된 사진들을 활용해 편집하고 특수 효과를 추가할 수 있는 &lt;br /&gt;방법과 다양한 프로그램들에 대해 세미나를 들을 수 있었습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Track 2의 4번째 마지막 Session은 박찬 강사님께서&lt;br /&gt;바이러스 예방 및 효과적인 정보 보호 노하우에 대해 알아 보았습니다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;.&lt;br /&gt;수시로 바이러스와 해킹으로 인한 개인정보 유출 피해사례가 점차 늘어나고 있다고 합니다.&lt;br /&gt;내 PC의 데이터와 개인 정보를 보호고기 위원대처방법에 대해 알아보았습니다.&lt;br /&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://ngoday.officetutor.org/attach/37/9457830985.jpg&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://ngoday.officetutor.org/attach/37/7143961025.jpg&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;세미나를 진행해주신 두 분의 MVP분들께 감사 드립니다.&lt;br /&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<category>현장 스케치</category>
			<category>ngo</category>
			<category>박찬</category>
			<category>보안</category>
			<category>최재호</category>
			<category>포토</category>
			<author> (ngoday)</author>
			<guid>http://ngoday.officetutor.org/890</guid>
			<comments>http://ngoday.officetutor.org/890#entry890comment</comments>
			<pubDate>Thu, 15 May 2008 14:06:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>현장 진행 모습 - Session 3.</title>
			<link>http://ngoday.officetutor.org/889</link>
			<description>&lt;P&gt;Track 1의 3번째 Session은 주제는 &#039;기록은 기억을 지배한다&#039; 입니다.&lt;br /&gt;참 멋진 문장이죠?&lt;br /&gt;전경수 MVP께서 이와 같은 주제로 멀티미디어 형식으로 손쉽게 보관하고 &lt;br /&gt;관리하는 방법을 살펴보았습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://ngoday.officetutor.org/attach/37/3805686937.jpg&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://ngoday.officetutor.org/attach/37/9702437622.jpg&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Track 2의 3번째 Session은 권현욱 MVP께서&lt;br /&gt;다양한 데이터를 효율적으로 분석하는 방법에 대해 세미나를 진행해 주셨습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://ngoday.officetutor.org/attach/37/1013333181.jpg&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://ngoday.officetutor.org/attach/37/3863891774.jpg&quot;&gt;&lt;br /&gt;엑셀에서 자주 사용하는 데이터 분석 기능 4가지 &lt;br /&gt;정렬, 필터, 부분합, 피벗테이블에 대해서 알아보고&lt;br /&gt;데이터 관리 방법과 데이터 분석을 위한 활용 방법에 대해 알아보았습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3번째 Session을 진행해 주신 두 분의 MVP분들께 감사 드립니다.&lt;/P&gt;</description>
			<category>현장 스케치</category>
			<category>excel</category>
			<category>ngo</category>
			<category>OneNote</category>
			<category>권현욱</category>
			<category>데이터관리</category>
			<category>엑셀</category>
			<category>원노트</category>
			<category>전경수</category>
			<author> (ngoday)</author>
			<guid>http://ngoday.officetutor.org/889</guid>
			<comments>http://ngoday.officetutor.org/889#entry889comment</comments>
			<pubDate>Thu, 15 May 2008 13:49:36 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>행사 진행 모습 - Session 2.</title>
			<link>http://ngoday.officetutor.org/888</link>
			<description>&lt;P&gt;Track 1에서 진행된 Session2에서는 홍순성 MVP께서&lt;br /&gt;&#039;누구나 쉽게 표현하는 세상, 블로그&#039; 라는 주제로 세미나를 진행해 주셨습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;혜민아빠라는 칭호로 더 유명한 홍순성 MVP의 &lt;br /&gt;블로그에 대한 다양한 정보를 듬뿍 전달해 주셨습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://ngoday.officetutor.org/attach/37/4870289055.jpg&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://ngoday.officetutor.org/attach/37/8112603842.jpg&quot;&gt;&lt;br /&gt;블로그 세상 속에서는 어떤 것들을 표현하고 어떻게 표현하는 것이 좋을지…&lt;br /&gt;블로그를 이해하고, 글 쓰는 요령, 그리고 블로그 홍보까지 다양하고 재미있는 &lt;br /&gt;블로그의 모든 것에 대해 알아볼 수 있었습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;또 다른 Track에서는 염기웅 MVP께서&lt;br /&gt;&#039;데이터 처리 자동화를 통한 효율적인 업무 처리 방식 맛보기&#039;라는 주제로 &lt;br /&gt;세미나를 진행해 주셨습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://ngoday.officetutor.org/attach/37/5222047545.jpg&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://ngoday.officetutor.org/attach/37/9613984194.jpg&quot;&gt;&lt;br /&gt;간단한 양식을 만들어 이메일로 설문 결과를 취합하는 방법이나&lt;br /&gt;우편물 주소작업을 간단하게 처리하는 방법과 같은 시간을 절약할 수 있는&lt;br /&gt;데이터 처리 자동화에 대해 알아보았습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;강사님들 모두 수고 많으셨습니다~ *^^*&lt;/P&gt;</description>
			<category>현장 스케치</category>
			<category>Access</category>
			<category>blog</category>
			<category>ngo</category>
			<category>블로그</category>
			<category>액세스</category>
			<category>염기웅</category>
			<category>혜민아빠</category>
			<category>홍순성</category>
			<author> (ngoday)</author>
			<guid>http://ngoday.officetutor.org/888</guid>
			<comments>http://ngoday.officetutor.org/888#entry888comment</comments>
			<pubDate>Thu, 15 May 2008 13:22:43 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
